ออนไลน์ : 5
# | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 | 11 เม.ย. 2567 | 70 |
2 | (O37) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 26 เม.ย. 2566 | 135 |
3 | (O37) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | 26 เม.ย. 2566 | 137 |
4 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2565 | 409 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2565 | 195 |
6 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน | 27 เม.ย. 2564 | 171 |
7 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปปช.ประจำปี รอบ 6 เดือน | 29 มิ.ย. 2562 | 181 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1